当前位置:首页 >> 考试安排 >> 2020年8月广东自考工商管理本科专业考试时间及安排(120201K)
发布时间:2020-06-20 16:31:39 广东自考生网_www.gdzikao8.com
来源:广东自考生网
疫情原因,8月的自考考试时间推迟至8月1-2日。2020年8月广东自考工商管理本科专业考试时间及安排(120201K)具体见下表,内容包括8月广东自考工商管理本科专业开考科目、考试时间、以及各课程考试时间说明。更多相关广东自考考试安排内容请关注我办“广东自考考试安排”栏目。
(手机端用户请左右滑动,查看完整表格)
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 8月1日 | 8月2日 | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120201K工商管理(本科) | 华南师范大学(商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 华南师范大学(现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K工商管理(本科) | 广东工业大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 深圳大学(商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 深圳大学(工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 华南理工大学广东外语外贸大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 暨南大学广东财经大学(工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 暨南大学广东财经大学(商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 暨南大学广东财经大学(现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 |
说明:专业代码前加“★”为停考专业,不再接受考生报名;停考过渡期内,相关课程继续接受报考。
本文“2020年8月广东自考工商管理本科专业考试时间及安排(120201K)”,由自考生网根据广东招考资讯网发布的《2020年广东市高等教育自学考试课程考试时间安排及课程使用教材》文件整理。
微信服务号
长按保存、微信扫一扫关注
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.