天津自考金融专业(本科)
专业代码及主考院校:587天津财经大学、660天津商业大学(停考)
开考方式:面向社会
序 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试 | 可顶替的原计划课程(学分) |
1 | 1180 | 2 | 必考 | 笔试 | 中国革命史(4)可顶替1180和1181两门课中的任意一门 | |
2 | 1181 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 1127 | 4 | 必考 | 笔试 | 高等数学(二)(9) | |
4 | 1128 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 0049 | 14 | 任 | 笔试 | 俄语(公共)(14) | |
0244 | 曰语(二) | 14 | 笔试 | 日语(公共)(14) | ||
0359 | 英语(二) | 14 | 笔试 |
| ||
6 | 0020 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | 工业(商业)财务管理(5) |
7 | 0048 | 5 | 必考 | 笔试 |
| |
8 | 0101 | 3 | 必考 | 笔试 | 数据处理概论(5)或 管理系统中计算机应用(4)(2012年以前通过) | |
4927 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 必考 | 实践 | ||
9 | 0105 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
|
10 | 0109 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | 国际金融(4)或资本主义货币银行学(7) |
11 | 0177 | 5 | 必考 | 笔试 | 工业会计学(7)或财务会计学(4) | |
12 | 0270 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | 市场学(5) |
13 | 0354 | 5 | 必考 | 笔试 | 银行会计(4) | |
14 | 0635 | 5 | 必考 | 笔试 |
| |
15 16 17 | 0455 | 4 | 不考外 | 笔试 |
| |
0474 | 4 | 笔试 |
| |||
1011 | 企业文化 | 6 | 笔试 |
| ||
1139 | 6 | 笔试 |
| |||
18 | 4548 | 金融毕业论文 | 0 | 通过 | 实践 |
|
注:1.已通过的自学考试“财务管理学”(4学分)课程,可顶替本专业的“财务管理学”(6学分)课程。
2.自2008年10月起,公共政治课程调整为“中国近现代史纲要”和“马克思主义基本原理概论”两门课程。在原专业计划中通过的“毛泽东思想概论”可以顶替“中国近现代史纲要”和“马克思主义基本原理概论”两门课程。
3.考生可不考公共外语,但须在“中国文化导论”、“企业文化”、“知识产权法”、“环境与资源保护法 学”四门课程中选考三门课程。
4.本专业自2009年10月份考试起,新生须按照新的主考学校进行报名报考。2009年8月1日以前取得本专业准考证的考生在2013年12月31日以前仍可按照原主考学校申请毕业,自2014年起须按照新的主考学校业。
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.