江西自考市场营销专业考试计划(本科)
专业代码:120202(原020208)
主考院校:东华理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 2 | ||
2 | 03709 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09469 | 7 | 不考英语(二)的加考该 两门课程 | ||
09470 | 7 | |||
4 | 04183 | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | ||
5 | 04184 | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 | 4 | ||
6 | 00051 | 4 | 含实践1学分(00052) | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 4 | ||
9 | 00055 | 6 | ||
10 | 00098 | 国际市营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 5 | ||
13 | 00149 | 6 | ||
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 75 |
说明:
1、经济管理类专科专业可直接报考该本科专业;其他专科专业报考该本科需加考01214培训管理;
2、00051管理系统中计算机应用、00052管理系统中计算机应用(实践)需用全国计算机等级考试二级(及以上)或全国计算机应用水平考试(NIT)管理系统中信息技术的应用模块证书抵免。
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2025 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.