服装设计与工程(本科)专业代码:081321(停考过渡)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 是否实践课 | |
1 | 03708 | 2 | |||
2 | 03709 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 05337 | 服饰品设计 | 6 | ||
5 | 01011 | 服装CAD/CAM设计与应用(实践) | 6 | 实践6学分 | |
6 | 07538 | 6 | 实践6学分 | ||
7 | 05408 | 4 | |||
8 | 01014 | 6 | |||
9 | 05407 | 7 | 含实践3学分(01015) | ||
10 | 05406 | 9 | 含实践3学分(01016 | ||
11 | 01017 | 6 | |||
12 | 01018 | 成衣工艺学(实践) | 6 | 实践6学分 | |
必做 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 不计学分 | |
总学分 | 76学分 | ||||
1 | 01012 | 6 | 含实践4分(01013) | 不考英语(二)的加考该三门课程 | |
2 | 07540 | 4 | |||
3 | 00677 | 服装材料 | 4 |
说明:专科段已考过"00677服装材料、03904服装生产管理"的考生,在不考英语(二)时,须另加考"09470创业理论与实务(7学分)、06445现代生物学进展(7学分)"两门课程;2017年10月起不接纳新生报考。
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.