省内码 | 513 | 国家专业码 | 050215 | 学历层次 | 本科 |
主考院校 | 辽宁师范大学,渤海大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
3 | 07382 | 经济法概论(一)(财经类) | 2.0 | ||
07383 | 经济法概论(一)(财经类)(实践) | 2.0 | |||
4 | 07373 | 日语(四)(二外) | 4.0 | ||
5 | 07374 | 高级英语(一) | 6.0 | ||
07375 | 高级英语(一)(实践) | 6.0 | |||
6 | 07376 | 经贸英语阅读(一) | 3.0 | ||
07377 | 经贸英语阅读(一)(实践) | 3.0 | |||
7 | 00602 | 口译与听力△ | 6.0 | ||
8 | 00076 | 国际金融# | 6.0 | ||
9 | 00092 | 中国对外贸易# | 4.0 | ||
10 | 07378 | 外贸应用文(一) | 2.0 | ||
07379 | 外贸应用文(一)(实践) | 2.0 | |||
11 | 07380 | 国际贸易实务英语 | 2.0 | ||
07381 | 国际贸易实务英语(实践) | 2.0 | |||
12 | 11522 | 经贸英语(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.