重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名。
会计专业(会计电算化方向)(专科)考试计划
省内专业码 | 102 | 国家专业码 | A020203 | 学历层次 | 专科 | ||
主考学校 | 辽宁大学 | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 4 | ||||
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | ||||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||
5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
11 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||||
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||||
13 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||||
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||||
15 | 07248 | 会计电算化基础(实践) | 4 | ||||
16 | 07548 | 会计电算化操作技术(实践) | 2 | ||||
17 | 07549 | 会计电算化软件分析与设计(实践) | 4 | ||||
总学分 | 80 |
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.