吉林自考020106金融(本科)专业计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 | ||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 | 实践性环节 | ||
2 | 53 | 对外经济管理概论 | 5 | 必考课 | ||
3 | 54 | 管理学原理 | 6 | 必考课 | ||
4 | 58 | 市场营销学 | 5 | 必考课 | ||
5 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考课 | ||
6 | 76 | 国际金融 | 6 | 必考课 | ||
7 | 77 | 金融市场学 | 5 | 必考课 | ||
8 | 78 | 银行会计学 | 5 | 必考课 | ||
9 | 79 | 保险学原理 | 5 | 必考课 | ||
10 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
11 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
12 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
13 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
14 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 16 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 17 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 60 | 财政学 | 4 | 选考二组 | ||
18 | 66 | 货币银行学 | 6 | 选考二组 | ||
19 | 73 | 银行信贷管理学 | 6 | 选考二组 |
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.