吉林自考020177投资理财(本科)专业计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 | 实践性环节 | ||
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考课 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
6 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考课 | ||
7 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考课 | ||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考课 | ||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考课 | ||
11 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考课 | ||
12 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考课 | ||
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 必考课 | ||
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | 选考二组 | ||
18 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | 选考二组 | ||
19 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考二组 |
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2024 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.